
涂装基础用《磷酸锌锰系》
点击产品名,进入产品详细说明
产品名 | 类型 | 覆膜外观 覆膜重量(g/m2) | 使用条件 | 特 点 | |||
使用方法 | 配槽用量 | 使用温度(℃) | 处理时间(分) | ||||
TL-3001 | 磷酸锌锰 | 灰色 1.5~3 | 浸渍 | 60KG/T | 常温 | 20~25 | 常温薄膜型产品。 |
TL-3117 | 磷酸锌锰 | 灰色 2~3 | 浸渍 | 70KG/T | 常温 | 15~20 | 涂膜密着性良好。 |
TL-3120 | 磷酸锌锰 | 灰色 2~3 | 浸渍 | 90KG/T | 常温 | 15~20 | 家具、电器。 |
TL-2 | 磷酸锌锰 | 灰色 2~4 | 喷淋 浸渍 | 80KG/T | 常温~35 | 2~15 | 标准的常温磷化产品,如加温使用处理时间更短。 |
TL-3995 | 磷酸锌锰 | 灰色 1.5~3 | 喷淋 浸渍 | 80KG/T | 35~45 | 2~3 | 低温、喷淋、浸渍磷化产品,薄膜型。 |
TL-3005 | 磷酸锌锰 | 灰色 1.5~3 | 喷淋 浸渍 | 80KG/T | 常温 | 10~15 | 形成结晶致密均匀,外观为灰色的薄膜。用于钢铁磷化前的处理。 |
●配槽用量:指每配制一吨处理液的使用量,计量单位:Kg |
大发体育网app
公司总部地址:辽宁省丹东市振安区果园路57号 邮编:118003
订购电话:0415-4188811/4188812/4188813 传真:0415-4188810 技术咨询:0415-4163456 咨询传真:0415-4142001
网址:LNTLChem@163.com