
锌、铝及铝合金清洗剂
点击产品名,进入产品详细说明
产品名 | 类型 | 使用条件 | 特 点 | |||
使用方法 | 配槽用量 | 使用温度(℃) | 处理时间(分) | |||
TL-9135 | 弱碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 50KG/T | 65~70 | 1~10 | 溶解性好,洗净性好,无沉淀,易水洗,对金属机体不产生过腐蚀,可循环反复使用。用于铝及锌、铝合金除油。 |
TL-9136 | 中碱 | 喷淋 浸渍 | 100KG/T | 60~70 | 1~2 | 去油污力强,速度快、操作简单,使用方便。用于锌、铝合金及钢铁表面除油处理。 |
TL-9501 | 弱碱 | 浸渍 超声波 | 30~50KG/T | 低温~40 | 5~15 | 属碱性脱脂剂,对金属表面油污清洗速度快,用量少。用于锌、铝及铝合金表面油污的清洗。 |
TL-9502 | 酸性 | 浸渍 | 30~50KG/T | 常温 | 2~5 | 属酸性脱脂剂,对油污清洗力强,用于锌、铝及铝合金表面油污的清洗。 |
TL-9503 | 酸性 | 浸渍 | 50~80KG/T | 常温 | 2~5 | 属酸性脱脂剂,对油污清洗力强,用于锌、铝及铝合金表面油污的清洗。 |
TL-9504 | 酸性 | 浸渍 | 50~80KG/T | 常温 | 2~5 | 属酸性脱脂剂,具有极佳的清洗效果,用于锌、铝及铝合金表面油污的清洗。 |
●配槽用量:指每配制一吨处理液的使用量,计量单位:Kg |
大发体育网app
公司总部地址:辽宁省丹东市振安区果园路57号 邮编:118003
订购电话:0415-4188811/4188812/4188813 传真:0415-4188810 技术咨询:0415-4163456 咨询传真:0415-4142001
网址:LNTLChem@163.com