
冷挤塑性加工磷化液
点击产品名,进入产品详细说明
产品名 | 类型 | 覆膜外观 覆膜重量(g/m2) | 使用条件 | 特 点 | |||
使用方法 | 配槽用量 | 使用温度(℃) | 处理时间(分) | ||||
TL-3109 | 磷酸锌 | 灰白色 5~10 | 浸渍 | 100KG/T | 70~80 | 2~7 | 适合线材拉制及冷轧。 |
TL-3205 | 磷酸锌钙 | 灰黑色 5~10 | 浸渍 | 70KG/T | 80~90 | 8~10 | 钢管拉制及钢板的深拉延,有防锈功能。 |
TL-3108 | 磷酸锌 | 灰白色 5~10 | 浸渍 | 50KG/T | 70~80 | 3~10 | 适合钢管拉制及钢板的深拉延、冷锻。 |
TL-3208 | 磷酸锌 | 灰白色 5~10 | 浸渍 | 60KG/T | 60~85 | 8~10 | 用于冷挤塑性加工、线材拉拔等冷塑加工前的磷化处理。 |
TL-3909 | 灰色 5~10 | 浸渍 | 30KG/T | 90~98 | 3~6 | 适用于铝抽管、铝锻造工艺的磷化处理。 |
●配槽用量:指每配制一吨处理液的使用量,计量单位:Kg |
大发体育网app
公司总部地址:辽宁省丹东市振安区果园路57号 邮编:118003
订购电话:0415-4188811/4188812/4188813 传真:0415-4188810 技术咨询:0415-4163456 咨询传真:0415-4142001
网址:LNTLChem@163.com