
钢铁表面脱脂清洗剂
点击产品名,进入产品详细说明
产品名 | 类型 | 使用条件 | 特 点 | |||
使用方法 | 配槽用量 | 使用温度(℃) | 处理时间(分) | |||
TL-706B环保型 金属表面脱脂剂 | 乳化型 | 喷淋 浸渍 超声波 | 5% ~7.5% | 25~35℃ 35~45℃ | 1~2分钟 | 本品为环保型金属表面脱脂清洗剂,不含有硅酸盐和磷酸盐;可循环使用成本低、用量少、速度快、清洗彻底、使用温度低等特点 |
乳化分散型 | 浸渍 超声波 | 75KG/T | 常温~35 | 1-15 | 常温使用,脱脂效果好,节省能源,操作方便,使用寿命长,用于钢铁表面的除油。 | |
TL-9686 | 乳化分散型 | 浸渍 超声波 | 75KG/T | 常温 | 5~10 | 用量少,常温使用,脱脂速度快,无污染。用于钢铁表面的除油。 |
TL-9130 | 乳化型 | 浸渍 超声波 | 25~50KG/T | 50~65 | 1~15 | 能够快速轻易将金属表面上的各类油污除掉。用于钢铁表面除油。 |
TL-9131 | 二合一 | 浸渍 | 1:3 | 常温 | 5~15 | 除锈速度快,脱脂力强。用于钢铁脱脂除锈一步完成。 |
TL-9132 | 液体 | 喷淋 浸渍 | 8~20KG/T | 60~65 | 1~3 | 溶剂型脱脂剂,用于钢铁表面的除油。 |
TL-9133 | 弱碱 | 喷淋 浸渍 | 20~50KG/T | 50~60 | 1~3 | 可使磷化膜结晶致密均匀,减少工序。用于磷化前的脱脂表调一步完成。 |
TL-9134 | 中碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 25~50KG/T | 40~60 | 1~3 | 低温使用,脱脂速度快,无污染。用于钢铁表面的除油。 |
TL-9137 | 强碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 25~50KG/T | 40~60 | 1~3 | 使用操作简单,脱脂快,易清洗,无污染。用于钢铁表面的除油。 |
TL-9138 | 强碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 20~50KG/T | 45~50 | 1~3 | 使用操作简单,脱脂快,易清洗,无污染。用于钢铁表面的除油。 |
TL-9228 | 中碱 | 擦拭 | 50KG/T | 常温 | 工序简单,成本低,脱脂可代替汽油、煤油。用于钢铁表面除油。 | |
TL-9300 | 强碱 | 浸渍 | 75KG/T | 50~65 | 5~15 | 脱脂速度快,使用方便。用于钢铁表面的除油。 |
TL-9301 | 中碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 50KG/T | 25~70 | 3~10 | 脱脂速度快,对金属机体无腐蚀,使用方便。用于黑色金属表面的油污去除。 |
TL-9302 | 强碱 | 喷淋 浸渍 超声波 | 50~70KG/T | 25~80 | 5~15 | 除油快,消耗量少,泡沫少。用于钢铁表面油污的清洗。 |
TL-9303 | 强碱 | 浸渍 超声波 | 30~50KG/T | 25~70 | 10~15 | 属碱性脱脂剂,除油快,消耗量少。用于黑色金属表面油污的清洗。 |
TL-9304 | 中碱 | 浸渍 超声波 | 50KG/T | 25~70 | 10~15 | 属碱性脱脂剂,除油快,消耗量少。用于钢铁表面较重油污的清洗。 |
TL-9305 | 强碱 | 浸渍 | 50KG/T | 25~70 | 10~15 | 属碱性脱脂剂,除油快,消耗量少。用于黑色金属加工油脂清洗。 |
●配槽用量:指每配制一吨处理液的使用量,计量单位:Kg
大发体育网app
公司总部地址:辽宁省丹东市振安区果园路57号 邮编:118003
订购电话:0415-4188811/4188812/4188813 传真:0415-4188810 技术咨询:0415-4163456 咨询传真:0415-4142001
网址:LNTLChem@163.com